Analysewerte der Konzentration und Schwellenwerte der Geschmacksbestandteile in der Filtratfluessigkeit von gruenem Tee | |||||
Konzentration | Schwellwert | Geschmack | |||
Catechine | EGCg | 1.2 | 0.83 | nigami bis shibumi | |
ECG | 1.6 | 2.4 | nigami | ||
EGC | 0.23 | 0.86 | nigami bis shibumi | ||
EC | 0.52 | 2.4 | nigami | ||
Aminosaeuren | Theanin | 0.86 | 8.6 | umami/amami | |
Alginin | 0.34 | 0.57 | kukanmi (bittersuess) bis nigami | ||
Glutamin | 0.27 | 1.7 | umami | ||
Asparagin | 0.23 | 11 | umami | ||
Coffein | 1.5 | 0.77 | nigami | ||
Saccarose | 0.58 | 15 | amami | ||
Organische Saeuren |
Oxalsaeure | 0.78 | 0.55 | Nachgeschmack, der auf der Zunge zurueckbleibt | |
Zitronensaeure | 0.13 | 0.13 | Zurueckbleibende Suesse | ||
Apfelsaeure | 0.3(b | 3 | Zurueckbleibende Suesse | ||
Bernsteinsaeure | 0.015(b | 1.7 | kokumi (Koerper) | ||
Nukleinsaeuren | Guanosinmonophosphat | 0.00028 | 0.29 | umami | |
Adenylsaeure | 0.0029 | 0.58 | umami | ||
Bis auf b) beziehen sich die Werte auf eine Analyse eines Extrats aus 3g ichibancha aracha auf 180ml kochenendes Wasser | |||||
b) Extrat aus 10g sencha auf 430ml 90 Grad heisses Wasser, Infusionzeit 1 Minute |